(相关资料图)
6月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
国科军工 | 21.11 | 3.69亿 | -8344.69 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 16.44 | 1.96亿 | -5086.00 | 点击查看 | 主力监控 |
致欧科技 | 9.35 | 8528.43万 | -1897.37 | 点击查看 | 主力监控 |
晋拓股份 | 6.46 | 7530.71万 | 14.80 | 点击查看 | 主力监控 |
深南电A | 3.71 | 1.19亿 | -268.60 | 点击查看 | 主力监控 |
可川科技 | 3.58 | 3175.12万 | 1256.30 | 点击查看 | 主力监控 |
高斯贝尔 | 3.57 | 6211.50万 | -145.73 | 点击查看 | 主力监控 |
悦心健康 | 2.97 | 1.24亿 | -211.66 | 点击查看 | 主力监控 |
宝馨科技 | 2.92 | 1.56亿 | -225.00 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝黛科技 | 2.82 | 9490.77万 | -206.63 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
可川科技 | 1256.30 | 3.58 | 3175.12万 | 点击查看 | 主力监控 |
西高院 | 1228.81 | -2.76 | -3704.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
航天软件 | 1113.38 | -2.48 | -4881.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 1075.59 | -2.01 | -1618.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 1023.35 | -1.23 | -4062.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1007.36 | -1.95 | -1950.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
凌云光 | 961.89 | -1.48 | -4697.66万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 936.81 | -2.36 | -7582.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
海看股份 | 899.37 | -2.25 | -2994.52万 | 点击查看 | 主力监控 |
恒勃股份 | 816.17 | -1.82 | -1586.93万 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏养生网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com