【资料图】
经传多赢股票讯 5月31日最新龙虎出炉,中远海科(002401)、华建集团(600629)、沪电股份(002463)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.51亿元、1.41亿元、1.20亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
中远海科 | 1.51亿 | 10.00% | 11.16% | 计算机 |
华建集团 | 1.41亿 | 10.01% | 15.41% | 建筑装饰 |
沪电股份 | 1.20亿 | 10.01% | 9.11% | 电子 |
欧比特 | 9780.07万 | 17.10% | 17.62% | 电子 |
鸿博股份 | 8422.84万 | 10.01% | 25.37% | 轻工制造 |
铜牛信息 | 3427.47万 | 9.09% | 30.78% | 计算机 |
绿盟科技 | 3342.11万 | 19.98% | 13.10% | 计算机 |
海汽集团 | 2549.69万 | 10.02% | 4.26% | 交通运输 |
亿通科技 | 2208.85万 | 20.04% | 12.89% | 通信 |
双象股份 | 1928.15万 | 10.00% | 13.32% | 化工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华建集团(600629)、鸿博股份(002229)、沪电股份(002463),分别为1.88亿元、1.57亿元、1.10亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
华建集团 | 1.88亿 | 10.01% | 15.41% | 建筑装饰 |
鸿博股份 | 1.57亿 | 10.01% | 25.37% | 轻工制造 |
沪电股份 | 1.10亿 | 10.01% | 9.11% | 电子 |
欧比特 | 1.09亿 | 17.10% | 17.62% | 电子 |
爱朋医疗 | 6019.60万 | 11.62% | 61.87% | 医药生物 |
久远银海 | 1707.93万 | 10.02% | 9.48% | 计算机 |
新联电子 | 1080.34万 | -9.95% | 20.10% | 电气设备 |
若羽臣 | 1034.90万 | 1.96% | 33.29% | 传媒 |
海汽集团 | 435.76万 | 10.02% | 4.26% | 交通运输 |
傲农生物 | 47.64万 | -10.03% | 5.28% | 农林牧渔 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏养生网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com