(资料图)
6月5日,截至收盘,益民核心增长混合(560006)较前一交易日净值下跌0.55%,跑输上证指数,单位净值为1.45,累计净值为1.4460。
益民核心增长混合基金成立于2012年8月16日,最新规模为4783.13万元,基金经理为王勇、高喜阳,他们在管基金情况分别如下所示:
高喜阳,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
益民红利成长混合 | 560002 | 2023-06-05 | 4.68 | 2.33 | 14.01 |
益民服务领先混合 | 000410 | 2023-06-05 | 0.93 | 0.43 | -11.26 |
益民创新优势混合 | 560003 | 2023-06-05 | 1.09 | -0.38 | 6.22 |
益民核心增长混合 | 560006 | 2023-06-05 | -0.55 | -6.71 | -13.21 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
益民品质升级混合 | 001135 | 2023-06-05 | 0.56 | -1.23 | -15.72 |
益民核心增长混合 | 560006 | 2023-06-05 | -0.55 | -6.71 | -13.21 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏养生网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com